欢迎您,来自于未知城市的朋友,点击进入您所在城市的区块

城市筛选

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

全部城市行情

城市 当前价格 基础价格 流通量 总供应量 24h变化 操作
三亚 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
三明 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
上海 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
东莞 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
中国数藏 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
中山 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
临沂 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
乌鲁木齐 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
云浮 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
佛山 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
兰州 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
北京 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
南京 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
南宁 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
南平 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
南昌 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
厦门 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
台州 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
合肥 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
吴忠 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
周口 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
呼和浩特 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
哈尔滨 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
嘉兴 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
大连 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
天津 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
太原 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
威海 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
宁德 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
宁波 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
安顺 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
常州 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
广州 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
徐州 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
惠州 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
成都 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
扬州 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
拉萨 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
新余 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
无锡 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
昆明 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
景德镇 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
朝阳 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
杭州 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
枣庄 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
武汉 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
汕头 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
沈阳 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
沧州 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
泉州 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
泰安 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
洛阳 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
济南 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
济宁 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
海口 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
淄博 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
深圳 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
温州 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
湖州 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
潍坊 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
潮州 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
烟台 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
珠海 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
石家庄 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
福州 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
绍兴 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
聊城 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
肇庆 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
自贡 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
舟山 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
芜湖 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
苏州 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
茂名 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
营口 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
葫芦岛 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
藏南 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
蚌埠 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
衢州 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
西宁 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
西安 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
贵阳 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
连云港 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
遵义 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
郑州 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
鄂尔多斯 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
重庆 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
金华 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
铁岭 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
铜仁 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
银川 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
长春 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
长沙 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
青岛 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易
马鞍山 0.1000元 0.1000元 0 21,000,000 -- 交易

行情说明

价格形成机制

各城市人气值(BCT)价格由市场供需关系决定,系统会根据买卖订单比例自动调整价格,最低不低于基础价格0.10元。

流通量说明

流通量指当前市场上可交易的人气值数量,总供应量为2100万,每个城市独立计算。